search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| FWW + FWWe + FWH | Lindner Irmgard | 390 | 88,4 % |
| DS | Sonstiger Bewerber | 15 | 3,4 % |
| SH | Sonstiger Bewerber | 6 | 1,4 % |
| KN | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| RA | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| SA | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| GD | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % |
| KH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % |
| HD | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % |
| KH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % |
| RA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,5 % |
| HR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| MG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| RB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| WC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 5 | 1,1 % |
| Wahlberechtigte | 572 | - | |
| Wähler | 454 | 79,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,9 % | |
| Gültige Stimmen | 441 | 97,1 % |
Wahlbezirke