search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| FWB + FWN | Simmnacher Josef | 656 | 94,1 % |
| WS | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,7 % |
| KG | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,6 % |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| LW | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| BT | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| GM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| JR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| LM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| MR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| MA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| MM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 12 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.034 | - | |
| Wähler | 740 | 71,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 5,8 % | |
| Gültige Stimmen | 697 | 94,2 % |
Wahlbezirke