search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| WGD | Langbauer Bernd | 657 | 87,0 % |
| RF | Sonstiger Bewerber | 32 | 4,2 % |
| PG | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,9 % |
| BS | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,7 % |
| HG | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| HH | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| KN | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| SC | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| SJ | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % |
| GR | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| SM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| TM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| FJ | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| HH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| KP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| SK | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| TM | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| WN | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 13 | 1,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.219 | - | |
| Wähler | 846 | 69,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 91 | 10,8 % | |
| Gültige Stimmen | 755 | 89,2 % |
Wahlbezirke