search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| GRÜNE | Lenz Harald | 190 | 48,8 % |
| FWE | Sauter Jochen | 199 | 51,2 % |
| Wahlberechtigte | 523 | - | |
| Wähler | 399 | 76,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 389 | 97,5 % |
Wahlbezirke